敌人名称 | 介绍 | 敌人名称 | 介绍 |
![]() | 混混 经验 :2 | ![]() | 沙漠蝙蝠 经验:51142(46493) |
![]() | 流氓 经验 :8 | ![]() | 艾丝波 经验:101190(59524) |
![]() | 间谍1 经验 :48 | ![]() | 爆破兵 经验:99291 |
![]() | 强盗 经验 :124 | ![]() | 城堡机枪 经验:190189(119431) |
![]() | 间谍2 经验 :248 | ![]() | 卡奇鲁斯 经验:126495 |
![]() | 黑社会老大 经验 :513 | ![]() | 城堡蝙蝠 经验:141958 |
![]() | 机械人1 经验 :1166 | ![]() | 安得鲁伊得 经验:159290 |
![]() | 机械人2 经验 :2345 | ![]() | 米诺塔罗斯 经验:183003 |
![]() | 龙军步兵 经验 :5004 | ![]() | 瑞伯提斯 经验:320275(213517) |
![]() | 机械人3 经验 :19704(9852) | ![]() | 研究员 经验:242445 |
![]() | 间谍王 经验 :13,255 | ![]() | 重装机兵 经验:272331 |
![]() | 狙击兵 经验 :32636(17177) | ![]() | 谍报高手 经验:781246 |
![]() | 克曼多 经验 :45181(30121) | ![]() | 步契思 经验:306176 |
![]() | 雪山人猿 经验:306176 | ![]() | 毁灭者 经验:369356(345748) |
![]() | 席拉 经验:378456(369356) | ![]() | 龙军龙兵 经验:380301 |
![]() | 宇宙海盜 经验:512109 | ![]() | 宇宙生物 经验:512109 |
![]() | 巡逻机器人 经验:472928 | ![]() | 侦察兵 经验:436241 |
![]() | 基地卫兵 经验:436241 | ![]() | 宇宙军副队长 经验:554640 |
![]() | 小型侦察艇 经验:492925 | ![]() | 锡格尼斯步兵 |
![]() | 锡格尼斯战斗兵 经验:498565 怪物指数(力、意、敏、骨):11860、5540、8760、23000 | ![]() | 锡格尼斯普通军官 经验:559620 怪物指数(力、意、敏、骨):12000、5760、9040、26000 |
![]() | 锡格尼斯情报长官 经验:614640 怪物指数(力、意、敏、骨):13260、6000、9000、31000 | ![]() | 学校蝙蝠 经验:--- 怪物指数(力、意、敏、骨):6000、7500、7500、8800 |
![]() | 木乃伊 经验:197577 怪物指数(力、意、敏、骨):5000、6200、6500、6700 | ![]() | 木乃伊骷髅 经验:153431 怪物指数(力、意、敏、骨):4800、6500、6500、6200 |
![]() | 木乃伊2 经验:324882 怪物指数(力、意、敏、骨): 6100、7300、7600、9200 | ![]() | 木乃伊骷髅2 经验:270417 怪物指数(力、意、敏、骨):5700、7600、8000、8800 |
![]() | 魔化猫妖 经验:270417 怪物指数(力、意、敏、骨):5700、7600、8000、8800 | ![]() | 幽灵 经验:941154 怪物指数(力、意、敏、骨):17970、20710、12375、40200 |
![]() | 魔化猫妖2 经验:714804 怪物指数(力、意、敏、骨):13790、15400、15400、30000 | ![]() | 魁首 经验:5417148 怪物指数(力、意、敏、骨):51650、20790、20240、81800 |
![]() | 名称不明 怪物指数(力、意、敏、骨): 9,560、7,000、7,200、16,000 | ![]() | 名称不明 怪物指数(力、意、敏、骨): 9,460、8,860、8,860、17,000 |
![]() | 名称不明 怪物指数(力、意、敏、骨): 20,500、9,500、8,000、80,000 | ![]() | 名称不明 资料不足 |
![]() | 机械人3 简单介绍:机械人3的实力和你之间遇见的怪物不在一个档次,攻击力很强悍,在3.0版本中又加强了很多,也是练功升级的主要来源。 | ![]() | 研究员 经验:242445 |
![]() | 间谍王 简单介绍:间谍王是间谍中最强的,攻击力强且定身持续时间长,一定要小心。 | ![]() | 重装机兵 经验:272331 |
![]() | 狙击兵 简单介绍:攻击强,而且有3次给自己和周围怪物补充生命的机会,打起来会使你很头疼。3.0版本中攻击和骨气都有大幅度提升。 | ![]() | 谍报高手 经验:781246 |
![]() | 克曼多 简单介绍:出现在闹市和沙漠中,其攻击很强,对付他们骨气1500以下是比较危险的,他们还经常会将你的速度降低! | ![]() | 步契思 经验:306176 |
![]() | 雪山人猿 经验:306176 | ![]() | 毁灭者 经验:369356(345748) |
![]() | 席拉 经验:378456(369356) | ![]() | 龙军龙兵 经验:380301 |
![]() | 宇宙海盜 经验:512109 | ![]() | 宇宙生物 经验:512109 |
![]() | 巡逻机器人 经验:472928 | ![]() | 侦察兵 经验:436241 |
![]() | 基地卫兵 经验:436241 | ![]() | 宇宙军副队长 经验:554640 |
![]() | 小型侦察艇 经验:492925 | ![]() | 天空城步兵 简单介绍: |
![]() | 天空城 战士 经验:498565 怪物指数(力、意、敏、骨):11860、5540、8760、23000 简单介绍: 拥有强力武器,远距离攻击敌人 对方在自己身边时让对方的一切技术无效,不能让对方用技术 | ![]() | 天空城 普通军官 经验:559620 怪物指数(力、意、敏、骨):12000、5760、9040、26000 简单介绍: 乘坐高速小型飞行器的希格纳斯中级干部。单打时如果判断危险,攻击射程以内的全部敌人 |
![]() | 天空城情报长官 经验:614640 怪物指数(力、意、敏、骨):13260、6000、9000、31000 简单介绍: 希格纳斯高级军官中之一 有着美丽的容貌,同时具有强有力的攻击能力和加强自己军队的能力 |

























































